凝聚群众 引导群众 以文化人 成风化俗
志愿者排行
排名 志愿者 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 史素萍 10132.2 1130.18 193.82 193.82
02 赵海云 9004.03 1127.94 204 204
03 赵俊杰 8793.89 1090.05 194.47 194.47
04 赵海梅 8132 803.6 168 168
05 史海栋 7784.53 968.94 191.87 191.87
06 周海霞 7678.87 0 0 0
07 黄丽清 7423.75 898.6 96 96
08 任瑞英 7418.69 0 0 0
09 赵赟 7381.04 935.51 156 156
10 王丽涛 7269.95 833.52 154.57 154.57
11 王涛财 7178.64 326.53 118.36 118.36
12 孙香锁 6775.45 0 0 0
13 张先鱼 6726.51 749.83 110 110
14 黄素玲 6682.19 8.6 0 0
15 段振华 6364.69 0 0 0
16 孙瑞和 6091.99 0 0 0
17 赵姝卿 5960.42 0 0 0
18 冯拽英 5901.14 0 0 0
19 王永祥 5865.83 0 0 0
20 孙根柱 5845.6 0 0 0
21 郗丽霞 5555.28 0 0 0
22 史保弟 5467.62 301.61 0 0
23 付金梅 5435.53 211.18 0 0
24 郝瑞芳 5356.28 0 0 0
25 徐艳波 5118.19 0 0 0
26 李东花 4901.23 0 0 0
27 王丽英 4801.1 265.34 0 0
28 孙贵才 4775.34 0 0 0
29 段彩萍 4710.95 0 0 0
30 王卫红 4702.21 1.48 0 0
共有7473条 当前第1/250页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到