实践中心活动统计
2087
累计次数
354
年度次数
157
季度次数
456675.55
累计服务时长
159505.13
年度服务时长
60426.95
季度服务时长
信息资讯排行
活动排行
排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 荫营镇 | 459 | 84 | 47 | 4 |
02 | 李家庄乡 | 407 | 92 | 36 | 4 |
03 | 开发区 | 262 | 37 | 9 | 1 |
04 | 河底镇 | 196 | 50 | 21 | 3 |
05 | 西南舁乡 | 150 | 0 | 0 | 0 |
06 | 杨家庄乡 | 105 | 22 | 10 | 1 |
07 | 平坦镇 | 91 | 20 | 8 | 2 |
08 | 旧街乡 | 79 | 17 | 11 | 3 |
排名 | 实践所 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 荫营镇 | 175419 | 53148.3 | 19190.1 | 3573.58 |
02 | 杨家庄乡 | 83626 | 50192.4 | 14957 | 4847.33 |
03 | 旧街乡 | 38632.8 | 11088.8 | 5529.64 | 1858.89 |
04 | 李家庄乡 | 32951 | 9102.29 | 4610.32 | 423.43 |
05 | 西南舁乡 | 32149.9 | 0 | 0 | 0 |
06 | 平坦镇 | 32099.2 | 14035.6 | 8040.15 | 5641.01 |
07 | 开发区 | 28696.3 | 9786.21 | 3322.49 | 861.76 |
08 | 河底镇 | 19309.6 | 10173.2 | 3499.67 | 1112.6 |
排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 南窑庄村 | 84 | 6 | 4 | 1 |
02 | 马庄村 | 80 | 10 | 5 | 0 |
03 | 柳沟村 | 76 | 32 | 13 | 3 |
04 | 孔南庄村 | 64 | 0 | 0 | 0 |
05 | 宏苑社区 | 61 | 0 | 0 | 0 |
06 | 石马沟村 | 58 | 13 | 3 | 1 |
07 | 余积粮沟村 | 52 | 20 | 7 | 0 |
08 | 后洼村 | 50 | 0 | 0 | 0 |
09 | 冯家庄村 | 50 | 11 | 4 | 0 |
10 | 李家庄村 | 48 | 3 | 0 | 0 |
排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 南窑庄村 | 78364.3 | 22945.7 | 5209.23 | 1439.16 |
02 | 孙家沟村 | 64728.3 | 37480.4 | 12476.4 | 4847.33 |
03 | 坪上村 | 24775.2 | 13190.5 | 5021 | 2083.6 |
04 | 佛洼村 | 24426 | 7604.99 | 3564.94 | 1227.51 |
05 | 上千村 | 23854.6 | 3561.65 | 2605.73 | 0 |
06 | 辛兴村 | 20724.2 | 9364.71 | 5023.47 | 4396.96 |
07 | 大洼村 | 17121.9 | 0 | 0 | 0 |
08 | 老虎沟村 | 16686.8 | 1696.51 | 0 | 0 |
09 | 北杨家庄村 | 13307.7 | 11111.3 | 2471.21 | 0 |
10 | 马庄村 | 9904.31 | 976.63 | 209.19 | 0 |
排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 疫情防控 | 475 | 166 | 87 | 10 |
02 | 绿化环保 | 304 | 18 | 12 | 2 |
03 | 其他 | 291 | 53 | 27 | 3 |
04 | 文明创建 | 139 | 29 | 8 | 2 |
05 | 消防宣传 | 125 | 28 | 12 | 3 |
06 | 文明促进 | 115 | 11 | 3 | 0 |
07 | 理论宣讲 | 91 | 1 | 1 | 1 |
08 | 信息宣传 | 83 | 5 | 1 | 0 |
09 | 敬老爱老 | 67 | 6 | 0 | 0 |
10 | 文化艺术 | 48 | 8 | 1 | 1 |
排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 柳沟村党员志愿者服务队 | 76 | 32 | 13 | 3 |
02 | 玉泉社区心连心志愿队 | 69 | 2 | 1 | 0 |
03 | 阳泉市郊区消防救援大队志愿... | 62 | 13 | 3 | 3 |
04 | 宏苑社区手拉手志愿者服务队... | 61 | 0 | 0 | 0 |
05 | 石马沟村文明实践志愿服务队... | 56 | 13 | 3 | 1 |
06 | 余积粮沟村志愿者服务队 | 52 | 20 | 7 | 0 |
07 | 冯家庄村志愿服务队 | 50 | 11 | 4 | 0 |
08 | 后洼村巾帼队 | 50 | 0 | 0 | 0 |
09 | 李家庄村志愿服务队 | 48 | 3 | 0 | 0 |
10 | 马庄村巾帼志愿服务队 | 36 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 玉泉社区心连心志愿队... | 66368.1 | 15469.3 | 1655.36 | 157.78 |
02 | 坪上村党员志愿服务队... | 24775.2 | 13190.5 | 5021 | 2083.6 |
03 | 佛洼志愿服务队 | 24426 | 7604.99 | 3564.94 | 1227.51 |
04 | 上千亩坪村志愿者服务... | 19421.4 | 0 | 0 | 0 |
05 | 老虎沟巾帼志愿服务队... | 16652.5 | 1690.19 | 0 | 0 |
06 | 旧街乡新时代文明实践... | 11778.6 | 3305.96 | 1786.87 | 631.38 |
07 | 北杨家庄村党员服务队... | 10928.2 | 9091.19 | 1147.92 | 0 |
08 | 孙家沟村党员志愿服务... | 9200.53 | 0 | 0 | 0 |
09 | 石马沟村文明实践志愿... | 8362.05 | 2554.24 | 795.21 | 318.98 |
10 | 柳沟村党员志愿者服务... | 6515.34 | 3536.77 | 1701.66 | 104.45 |
志愿者排行
排名 | 志愿者 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 周海霞 | 4991.82 | 1617.4 | 564.9 | 227.72 |
02 | 任瑞英 | 4821.37 | 1535.21 | 509.63 | 224.87 |
03 | 付金梅 | 4099.55 | 1536.3 | 564.58 | 240 |
04 | 孙香锁 | 3958.94 | 1656 | 588 | 228 |
05 | 史保弟 | 3930.39 | 1549.28 | 553.28 | 240 |
06 | 王丽英 | 3870.91 | 1387.75 | 407.52 | 179.72 |
07 | 王利红 | 3722.92 | 1294.39 | 321.57 | 12 |
08 | 郗国华 | 3597.45 | 1306.78 | 376.23 | 180.13 |
09 | 段振华 | 3486.03 | 1353.85 | 408.88 | 168.88 |
10 | 韩丽丽 | 3470.47 | 1043.02 | 231.05 | 36 |