凝聚群众 引导群众 以文化人 成风化俗

实践中心活动统计

信息资讯排行

  • 实践所信息资讯排行
查看更多>>
排名 实践所 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 李家庄乡 4 0 0 0
02 平坦镇 2 0 0 0
04 西南舁乡 0 0 0 0
05 旧街乡 0 0 0 0
07 河底镇 0 0 0 0
08 荫营镇 0 0 0 0
  • 部门信息资讯排行
查看更多>>
排名 部门 累计信息数下拉箭头 年度信息数下拉箭头 季度信息数下拉箭头 月度信息数下拉箭头
01 区残联 6 0 0 0
02 区文旅局 5 0 0 0
03 区公路管理段 3 0 0 0
04 区财政局 0 0 0 0
05 区融媒体中心 0 0 0 0
06 区人社局 0 0 0 0
07 国家粮食储备库 0 0 0 0
08 区文联摄影家协会 0 0 0 0
09 区委党校 0 0 0 0
10 团区委 0 0 0 0

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 李家庄乡 682 125 18 10
02 荫营镇 648 70 20 6
03 河底镇 311 70 7 3
05 西南舁乡 153 0 0 0
07 平坦镇 130 11 2 1
08 旧街乡 105 13 1 1
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 荫营镇 247095 32646.2 2385.94 201.99
02 杨家庄乡 160546 13574.5 3619.17 75.14
03 旧街乡 67353.2 14143.8 135.73 135.73
04 李家庄乡 56587.5 8849.25 575.03 163.92
05 平坦镇 56396.6 6994.04 794.13 267.9
06 西南舁乡 32369.7 0 0 0
07 开发区 32353.2 536.69 105.12 105.12
08 河底镇 28021.3 3049.19 221.13 66.88
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 区消防大队 72 2 0 0
02 团区委 48 0 0 0
03 区教科局 43 5 0 0
04 区残联 31 14 3 1
05 区文旅局 29 0 0 0
06 区市场监督管理局 23 0 0 0
07 区科协 11 0 0 0
08 区公路管理段 7 0 0 0
09 区妇联 6 0 0 0
10 区总工会 5 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 区残联 1477 577.17 67.94 10.57
02 区文旅局 870.86 0 0 0
03 区公路管理段 702.62 0 0 0
04 团区委 596.23 0 0 0
05 区教科局 405.18 11.3 0 0
06 区市场监督管理局 292.38 0 0 0
07 区消防大队 224.14 0 0 0
08 区档案馆 148.02 0 0 0
09 区财政局 93.58 0 0 0
10 区委宣传部 57.86 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 柳沟村 172 63 9 4
02 余积粮沟村 151 26 2 2
03 玉泉社区 114 27 15 4
04 林里村 89 9 0 0
05 程庄村 86 43 6 3
06 冯家庄社区 84 10 0 0
07 石马沟村 80 6 0 0
08 马庄村 78 0 0 0
09 孔南庄村 64 0 0 0
10 宏苑社区 61 0 0 0
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 孙家沟村 122119 5145.64 0 0
02 玉泉社区 85202.5 649.23 205.96 48.3
03 坪上村 66228.1 17365.5 511.31 511.31
04 辛兴村 40502 5869.49 794.13 267.9
05 佛洼村 40451.3 7556.73 135.73 135.73
06 北杨家庄村 30575.5 8428.83 3619.17 75.14
07 上千村 23854.6 0 0 0
08 大洼村 17121.9 0 0 0
09 老虎沟社区 16686.8 0 0 0
10 石马沟村 14549.9 2027.97 0 0
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 疫情防控 716 2 0 0
02 其他 436 102 16 8
03 绿化环保 354 30 3 2
04 文明创建 235 67 5 3
05 文明促进 180 45 8 7
06 消防宣传 142 6 0 0
07 敬老爱老 98 20 12 1
08 理论宣讲 93 3 0 0
09 信息宣传 91 3 0 0
10 文化艺术 62 9 0 0
  • 志愿组织活动次数排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 柳沟村党员志愿者服务队 172 63 9 4
02 余积粮沟村志愿者服务队 151 26 2 2
03 林里村新时代志愿服务队 91 11 2 1
04 程庄村志愿者服务队 86 43 6 3
05 冯家庄村志愿服务队 84 10 0 0
06 玉泉社区心连心志愿队 84 14 11 1
07 石马沟村文明实践志愿服务队... 78 6 0 0
08 阳泉市郊区消防救援大队志愿... 72 2 0 0
09 宏苑社区手拉手志愿者服务队... 61 0 0 0
10 河底村志愿服务队 54 14 0 0
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 坪上村党员志愿服务队... 75728.9 26866.3 1543.81 0
02 玉泉社区心连心志愿队... 66631.6 229.93 171.02 20.66
03 佛洼志愿服务队 40451.3 7556.73 135.73 135.73
04 北杨家庄村党员服务队... 25535.4 6384.01 3619.17 75.14
05 上千亩坪村志愿者服务... 19421.4 0 0 0
06 旧街乡新时代文明实践... 17862.2 0 0 0
07 老虎沟巾帼志愿服务队... 16652.5 0 0 0
08 石马沟村文明实践志愿... 14549.9 2027.97 0 0
09 孙家沟村党员志愿服务... 14346.2 5145.64 0 0
10 柳沟村党员志愿者服务... 13335.9 4391.27 314.6 70.61

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 史素萍 9002.05 3274.87 213.34 0
02 赵海云 7876.09 2828.88 176.14 0
03 赵俊杰 7703.84 3010.78 236.62 0
04 周海霞 7678.87 191.38 0 0
05 任瑞英 7418.69 251 0 0
06 赵海梅 7328.4 2609.45 155.48 0
07 王涛财 6852.11 2375.77 168.01 0
08 史海栋 6815.59 2048.96 0 0
09 孙香锁 6775.45 251.83 0 0
10 黄丽清 6525.15 2823.81 203.4 0