实践中心活动统计
2547
累计次数
20
年度次数
20
季度次数
630590.36
累计服务时长
7319.54
年度服务时长
7319.54
季度服务时长
信息资讯排行
活动排行
排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 余积粮沟村 | 127 | 2 | 2 | 2 |
02 | 柳沟村 | 109 | 0 | 0 | 0 |
03 | 南窑庄村 | 87 | 0 | 0 | 0 |
04 | 马庄村 | 86 | 0 | 0 | 0 |
05 | 林里村 | 80 | 0 | 0 | 0 |
06 | 石马沟村 | 77 | 3 | 3 | 3 |
07 | 冯家庄村 | 74 | 0 | 0 | 0 |
08 | 孔南庄村 | 64 | 0 | 0 | 0 |
09 | 宏苑社区 | 61 | 0 | 0 | 0 |
10 | 后洼村 | 50 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 孙家沟村 | 119743 | 2769.7 | 2769.7 | 2769.7 |
02 | 南窑庄村 | 84553.3 | 0 | 0 | 0 |
03 | 坪上村 | 50963.5 | 2100.92 | 2100.92 | 2100.92 |
04 | 辛兴村 | 35486.3 | 853.72 | 853.72 | 853.72 |
05 | 佛洼村 | 32894.6 | 0 | 0 | 0 |
06 | 上千村 | 23854.6 | 0 | 0 | 0 |
07 | 北杨家庄村 | 22304.8 | 158.18 | 158.18 | 158.18 |
08 | 大洼村 | 17121.9 | 0 | 0 | 0 |
09 | 老虎沟村 | 16686.8 | 0 | 0 | 0 |
10 | 石马沟村 | 13154.4 | 632.47 | 632.47 | 632.47 |
排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 疫情防控 | 716 | 2 | 2 | 2 |
02 | 其他 | 337 | 2 | 2 | 2 |
03 | 绿化环保 | 327 | 1 | 1 | 1 |
04 | 文明创建 | 173 | 5 | 5 | 5 |
05 | 消防宣传 | 137 | 0 | 0 | 0 |
06 | 文明促进 | 135 | 0 | 0 | 0 |
07 | 理论宣讲 | 92 | 0 | 0 | 0 |
08 | 信息宣传 | 88 | 0 | 0 | 0 |
09 | 敬老爱老 | 78 | 0 | 0 | 0 |
10 | 文化艺术 | 55 | 2 | 2 | 2 |
排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 余积粮沟村志愿者服务队 | 127 | 2 | 2 | 2 |
02 | 柳沟村党员志愿者服务队 | 109 | 0 | 0 | 0 |
03 | 林里村新时代志愿服务队 | 80 | 0 | 0 | 0 |
04 | 石马沟村文明实践志愿服务队... | 75 | 3 | 3 | 3 |
05 | 冯家庄村志愿服务队 | 74 | 0 | 0 | 0 |
06 | 阳泉市郊区消防救援大队志愿... | 70 | 0 | 0 | 0 |
07 | 玉泉社区心连心志愿队 | 70 | 0 | 0 | 0 |
08 | 宏苑社区手拉手志愿者服务队... | 61 | 0 | 0 | 0 |
09 | 后洼村巾帼队 | 50 | 0 | 0 | 0 |
10 | 李家庄村志愿服务队 | 49 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 玉泉社区心连心志愿队... | 66401.7 | 0 | 0 | 0 |
02 | 坪上村党员志愿服务队... | 50963.5 | 2100.92 | 2100.92 | 2100.92 |
03 | 佛洼志愿服务队 | 32894.6 | 0 | 0 | 0 |
04 | 上千亩坪村志愿者服务... | 19421.4 | 0 | 0 | 0 |
05 | 北杨家庄村党员服务队... | 19211.4 | 60 | 60 | 60 |
06 | 旧街乡新时代文明实践... | 17862.2 | 0 | 0 | 0 |
07 | 老虎沟巾帼志愿服务队... | 16652.5 | 0 | 0 | 0 |
08 | 石马沟村文明实践志愿... | 13154.4 | 632.47 | 632.47 | 632.47 |
09 | 孙家沟村党员志愿服务... | 11970.2 | 2769.7 | 2769.7 | 2769.7 |
10 | 冯家庄村志愿服务队 | 9077.17 | 0 | 0 | 0 |
志愿者排行
排名 | 志愿者 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 周海霞 | 7594.94 | 107.45 | 107.45 | 107.45 |
02 | 任瑞英 | 7311.49 | 143.8 | 143.8 | 143.8 |
03 | 孙香锁 | 6655.45 | 131.83 | 131.83 | 131.83 |
04 | 史素萍 | 6006.13 | 278.95 | 278.95 | 278.95 |
05 | 孙瑞和 | 5971.99 | 132 | 132 | 132 |
06 | 段振华 | 5882.92 | 324 | 324 | 324 |
07 | 冯拽英 | 5781.41 | 119.82 | 119.82 | 119.82 |
08 | 孙根柱 | 5737.9 | 143.27 | 143.27 | 143.27 |
09 | 郗丽霞 | 5555.28 | 0 | 0 | 0 |
10 | 赵海云 | 5313.45 | 266.24 | 266.24 | 266.24 |