实践中心活动统计
2877
累计次数
374
年度次数
61
季度次数
715251.50
累计服务时长
91980.68
年度服务时长
8082.91
季度服务时长
信息资讯排行
活动排行
排名 | 实践所 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 李家庄乡 | 682 | 125 | 18 | 10 |
02 | 荫营镇 | 648 | 70 | 20 | 6 |
03 | 河底镇 | 311 | 70 | 7 | 3 |
05 | 西南舁乡 | 153 | 0 | 0 | 0 |
07 | 平坦镇 | 130 | 11 | 2 | 1 |
08 | 旧街乡 | 105 | 13 | 1 | 1 |
排名 | 实践所 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 荫营镇 | 247095 | 32646.2 | 2385.94 | 201.99 |
02 | 杨家庄乡 | 160546 | 13574.5 | 3619.17 | 75.14 |
03 | 旧街乡 | 67353.2 | 14143.8 | 135.73 | 135.73 |
04 | 李家庄乡 | 56587.5 | 8849.25 | 575.03 | 163.92 |
05 | 平坦镇 | 56396.6 | 6994.04 | 794.13 | 267.9 |
06 | 西南舁乡 | 32369.7 | 0 | 0 | 0 |
07 | 开发区 | 32353.2 | 536.69 | 105.12 | 105.12 |
08 | 河底镇 | 28021.3 | 3049.19 | 221.13 | 66.88 |
排名 | 实践站 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 柳沟村 | 172 | 63 | 9 | 4 |
02 | 余积粮沟村 | 151 | 26 | 2 | 2 |
03 | 玉泉社区 | 114 | 27 | 15 | 4 |
04 | 林里村 | 89 | 9 | 0 | 0 |
05 | 程庄村 | 86 | 43 | 6 | 3 |
06 | 冯家庄社区 | 84 | 10 | 0 | 0 |
07 | 石马沟村 | 80 | 6 | 0 | 0 |
08 | 马庄村 | 78 | 0 | 0 | 0 |
09 | 孔南庄村 | 64 | 0 | 0 | 0 |
10 | 宏苑社区 | 61 | 0 | 0 | 0 |
排名 | 实践站 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 孙家沟村 | 122119 | 5145.64 | 0 | 0 |
02 | 玉泉社区 | 85202.5 | 649.23 | 205.96 | 48.3 |
03 | 坪上村 | 66228.1 | 17365.5 | 511.31 | 511.31 |
04 | 辛兴村 | 40502 | 5869.49 | 794.13 | 267.9 |
05 | 佛洼村 | 40451.3 | 7556.73 | 135.73 | 135.73 |
06 | 北杨家庄村 | 30575.5 | 8428.83 | 3619.17 | 75.14 |
07 | 上千村 | 23854.6 | 0 | 0 | 0 |
08 | 大洼村 | 17121.9 | 0 | 0 | 0 |
09 | 老虎沟社区 | 16686.8 | 0 | 0 | 0 |
10 | 石马沟村 | 14549.9 | 2027.97 | 0 | 0 |
排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 疫情防控 | 716 | 2 | 0 | 0 |
02 | 其他 | 436 | 102 | 16 | 8 |
03 | 绿化环保 | 354 | 30 | 3 | 2 |
04 | 文明创建 | 235 | 67 | 5 | 3 |
05 | 文明促进 | 180 | 45 | 8 | 7 |
06 | 消防宣传 | 142 | 6 | 0 | 0 |
07 | 敬老爱老 | 98 | 20 | 12 | 1 |
08 | 理论宣讲 | 93 | 3 | 0 | 0 |
09 | 信息宣传 | 91 | 3 | 0 | 0 |
10 | 文化艺术 | 62 | 9 | 0 | 0 |
排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 柳沟村党员志愿者服务队 | 172 | 63 | 9 | 4 |
02 | 余积粮沟村志愿者服务队 | 151 | 26 | 2 | 2 |
03 | 林里村新时代志愿服务队 | 91 | 11 | 2 | 1 |
04 | 程庄村志愿者服务队 | 86 | 43 | 6 | 3 |
05 | 冯家庄村志愿服务队 | 84 | 10 | 0 | 0 |
06 | 玉泉社区心连心志愿队 | 84 | 14 | 11 | 1 |
07 | 石马沟村文明实践志愿服务队... | 78 | 6 | 0 | 0 |
08 | 阳泉市郊区消防救援大队志愿... | 72 | 2 | 0 | 0 |
09 | 宏苑社区手拉手志愿者服务队... | 61 | 0 | 0 | 0 |
10 | 河底村志愿服务队 | 54 | 14 | 0 | 0 |
排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 坪上村党员志愿服务队... | 75728.9 | 26866.3 | 1543.81 | 0 |
02 | 玉泉社区心连心志愿队... | 66631.6 | 229.93 | 171.02 | 20.66 |
03 | 佛洼志愿服务队 | 40451.3 | 7556.73 | 135.73 | 135.73 |
04 | 北杨家庄村党员服务队... | 25535.4 | 6384.01 | 3619.17 | 75.14 |
05 | 上千亩坪村志愿者服务... | 19421.4 | 0 | 0 | 0 |
06 | 旧街乡新时代文明实践... | 17862.2 | 0 | 0 | 0 |
07 | 老虎沟巾帼志愿服务队... | 16652.5 | 0 | 0 | 0 |
08 | 石马沟村文明实践志愿... | 14549.9 | 2027.97 | 0 | 0 |
09 | 孙家沟村党员志愿服务... | 14346.2 | 5145.64 | 0 | 0 |
10 | 柳沟村党员志愿者服务... | 13335.9 | 4391.27 | 314.6 | 70.61 |
志愿者排行
排名 | 志愿者 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
---|---|---|---|---|---|
01 | 史素萍 | 9002.05 | 3274.87 | 213.34 | 0 |
02 | 赵海云 | 7876.09 | 2828.88 | 176.14 | 0 |
03 | 赵俊杰 | 7703.84 | 3010.78 | 236.62 | 0 |
04 | 周海霞 | 7678.87 | 191.38 | 0 | 0 |
05 | 任瑞英 | 7418.69 | 251 | 0 | 0 |
06 | 赵海梅 | 7328.4 | 2609.45 | 155.48 | 0 |
07 | 王涛财 | 6852.11 | 2375.77 | 168.01 | 0 |
08 | 史海栋 | 6815.59 | 2048.96 | 0 | 0 |
09 | 孙香锁 | 6775.45 | 251.83 | 0 | 0 |
10 | 黄丽清 | 6525.15 | 2823.81 | 203.4 | 0 |