姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王卫红 9小时51分钟 2023-11-27 07:07:59 2023-11-27 17:51:43
赵玉英 9小时50分钟 2023-11-27 10:09:42 2023-11-27 20:20:13
赵建明 12小时 2023-11-27 07:05:55 2023-11-27 20:13:05
黄素玲 12小时 2023-11-28 07:17:16 2023-11-28 20:17:31
黄素玲 12小时 2023-11-29 07:57:27 2023-11-29 20:36:31
黄素玲 11小时54分钟 2023-11-27 08:05:57 2023-11-27 20:34:32
赵琴琴 11小时53分钟 2023-11-26 07:25:18 2023-11-26 19:53:51
赵琴琴 11小时50分钟 2023-11-27 07:23:45 2023-11-27 19:50:18
王卫红 11小时47分钟 2023-11-28 07:55:02 2023-11-28 19:47:20
王卫红 11小时41分钟 2023-11-25 07:14:14 2023-11-25 19:40:54
共有37条 当前第1/4页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到