姓名 服务时长 签到时间 签退时间
赵江平 9小时12分钟 2023-07-22 12:44:54 2023-07-22 21:57:15
黄素玲 8小时 2023-07-15 14:09:43 2023-07-15 22:10:23
赵建明 7小时44分钟 2023-07-15 14:26:15 2023-07-15 23:00:21
王卫红 7小时44分钟 2023-07-31 13:30:25 2023-07-31 21:15:15
黄素玲 7小时32分钟 2023-07-23 07:36:39 2023-07-23 15:38:28
王卫红 6小时38分钟 2023-07-15 15:33:05 2023-07-15 22:43:39
赵江平 5小时59分钟 2023-07-15 16:11:12 2023-07-15 22:12:21
赵雪娇 5小时50分钟 2023-07-15 16:21:25 2023-07-15 22:29:25
赵玉英 4小时57分钟 2023-07-15 17:13:17 2023-07-15 23:05:50
黄素玲 12小时 2023-07-16 07:23:21 2023-07-16 20:54:44
共有117条 当前第1/12页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到