姓名 服务时长 签到时间 签退时间
郗国华 9小时56分钟 2022-05-11 12:25:34 2022-05-11 22:21:40
王丽娟 9小时56分钟 2022-03-21 13:04:28 2022-03-21 23:36:07
王世杰 9小时50分钟 2022-03-25 13:09:33 2022-03-25 23:30:48
王丽娟 9小时47分钟 2022-05-18 07:42:13 2022-05-18 17:29:10
王利红 9小时35分钟 2022-04-03 13:25:49 2022-04-03 23:05:59
陈欣 9小时14分钟 2022-03-18 13:35:39 2022-03-18 22:49:52
史海燕 9小时14分钟 2022-03-10 11:19:58 2022-03-10 20:33:16
张爱梅 9小时8分钟 2022-03-31 13:51:47 2022-03-31 23:59:09
陈欣 9小时5分钟 2022-03-07 08:24:34 2022-03-07 17:30:14
杨宁宁 9小时5分钟 2022-03-02 09:25:42 2022-03-02 18:29:56
共有1135条 当前第1/114页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到