姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王秀琴 11小时24分钟 2022-07-01 07:53:22 2022-07-01 19:24:30
王晋文 11小时23分钟 2022-07-01 07:55:12 2022-07-01 19:23:39
王燕萍 11小时18分钟 2022-07-01 07:53:13 2022-07-01 19:18:41
胡素英 11小时15分钟 2022-07-01 07:53:19 2022-07-01 19:15:31
赵变花 11小时14分钟 2022-07-01 07:53:06 2022-07-01 19:14:45
胡小杰 11小时14分钟 2022-07-01 08:09:35 2022-07-01 19:24:10
胡玉英 11小时14分钟 2022-07-01 07:52:59 2022-07-01 19:14:49
王建英 11小时5分钟 2022-07-01 08:10:30 2022-07-01 19:16:04
王翠荣 10小时50分钟 2022-07-01 08:28:58 2022-07-01 19:19:21
胡继萍 10小时41分钟 2022-07-01 08:43:48 2022-07-01 19:24:44
共有15条 当前第1/2页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到