姓名 服务时长 签到时间 签退时间
郗慧荣 9小时59分钟 2022-06-29 11:02:49 2022-06-29 21:01:43
王文芳 7小时5分钟 2022-06-30 08:59:08 2022-06-30 16:04:59
史文琦 6小时53分钟 2022-06-23 08:55:33 2022-06-23 15:48:58
王文芳 6小时27分钟 2022-06-28 08:55:55 2022-06-28 15:23:46
刘晶 5小时50分钟 2022-06-27 11:02:49 2022-06-27 16:53:33
史文琦 5小时38分钟 2022-06-29 11:25:34 2022-06-29 17:04:33
张江 5小时33分钟 2022-06-23 09:29:52 2022-06-23 15:03:25
史文琦 5小时17分钟 2022-06-24 11:42:47 2022-06-24 17:00:36
赵姝卿 2小时45分钟 2022-07-07 07:12:12 2022-07-07 09:57:31
黄素玲 12小时 2022-06-21 08:32:07 2022-06-21 21:03:26
共有108条 当前第1/11页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到