姓名 服务时长 签到时间 签退时间
赵姝卿 9小时32分钟 2021-11-01 11:12:46 2021-11-01 20:45:10
刘晶 7小时44分钟 2021-11-05 09:06:32 2021-11-05 16:50:40
史文琦 6小时53分钟 2021-11-02 09:43:21 2021-11-02 16:35:35
刘晶 5小时29分钟 2021-11-01 11:06:23 2021-11-01 16:35:05
王建新 5小时8分钟 2021-11-01 12:27:55 2021-11-01 17:36:13
王建新 4小时51分钟 2021-11-05 12:00:13 2021-11-05 16:51:16
史文琦 3小时26分钟 2021-11-01 13:21:06 2021-11-01 16:47:20
刘晶 2小时41分钟 2021-11-02 13:48:04 2021-11-02 16:28:30
黄素玲 12小时 2021-11-05 07:16:54 2021-11-05 21:33:21
赵姝卿 12小时 2021-11-06 07:13:21 2021-11-06 20:11:28
共有31条 当前第1/4页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到