姓名 服务时长 签到时间 签退时间
田春花 9小时59分钟 2022-02-28 09:05:37 2022-02-28 19:28:56
荆润林 9小时57分钟 2022-03-01 10:03:01 2022-03-01 20:40:04
曹瑞琴 9小时57分钟 2022-03-02 09:23:31 2022-03-02 19:27:36
张海鹰 9小时44分钟 2022-02-28 09:49:51 2022-02-28 19:33:34
张海鹰 9小时20分钟 2022-03-09 10:40:37 2022-03-09 20:12:50
田春花 9小时9分钟 2022-02-26 09:33:34 2022-02-26 18:42:36
田春花 8小时56分钟 2022-03-04 11:04:37 2022-03-04 20:11:07
荆秀忠 8小时53分钟 2022-03-02 09:24:05 2022-03-02 18:22:10
荆秀忠 7小时57分钟 2022-02-28 09:34:01 2022-02-28 17:31:46
张海鹰 7小时51分钟 2022-02-27 09:36:37 2022-02-27 17:28:15
共有65条 当前第1/7页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到