姓名 服务时长 签到时间 签退时间
冀玲霞 2小时5分钟 2022-01-10 17:45:22 2022-01-10 20:54:38
韩金芳 2小时3分钟 2022-01-10 17:39:09 2022-01-10 20:08:11
张慧琴 2小时 2022-01-10 17:44:10 2022-01-10 20:05:28
李英 2小时 2022-01-10 17:37:26 2022-01-10 20:05:31
李丽萍 1小时59分钟 2022-01-10 17:37:52 2022-01-10 20:03:46
陈芬琴 1小时57分钟 2022-01-10 17:40:45 2022-01-10 20:02:12
李先芬 1小时56分钟 2022-01-10 17:43:22 2022-01-10 20:01:52
史琴琴 1小时56分钟 2022-01-10 17:44:54 2022-01-10 20:01:36
潘瑞红 1小时56分钟 2022-01-10 17:47:28 2022-01-10 20:01:33
刘玉花 0分钟 2022-01-10 20:15:49 2022-01-10 20:16:21
共有10条 当前第1/1页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到