姓名 服务时长 签到时间 签退时间
张江 9小时39分钟 2023-05-08 08:08:15 2023-05-08 17:47:28
周娜 9小时24分钟 2023-05-04 11:57:07 2023-05-04 21:21:56
周娜 8小时30分钟 2023-05-07 11:49:01 2023-05-07 20:19:23
王涛 6小时23分钟 2023-05-01 17:10:11 2023-05-01 23:45:13
刘晶 5小时3分钟 2023-05-04 11:58:13 2023-05-04 17:01:28
张晓 4小时20分钟 2023-04-30 15:49:56 2023-04-30 20:09:44
李龙梅 2小时59分钟 2023-05-02 20:16:26 2023-05-02 23:14:33
赵姝卿 12小时 2023-04-29 08:29:30 2023-04-29 21:24:08
李龙梅 12小时 2023-05-01 07:36:31 2023-05-01 20:14:45
周娜 12小时 2023-05-01 07:53:43 2023-05-01 23:19:33
共有76条 当前第1/8页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到