姓名 服务时长 签到时间 签退时间
李瑞英 9小时59分钟 2023-04-03 08:02:31 2023-04-03 18:34:15
聂旭佩 9小时56分钟 2023-04-03 08:02:16 2023-04-03 18:30:45
王香风 9小时53分钟 2023-04-03 08:14:10 2023-04-03 18:27:27
白巧红 9小时50分钟 2023-04-03 08:17:51 2023-04-03 18:25:13
任润生 9小时50分钟 2023-04-03 08:13:26 2023-04-03 18:25:25
王英 9小时50分钟 2023-04-03 08:04:40 2023-04-03 18:25:00
潘晓丽 9小时48分钟 2023-04-03 08:02:52 2023-04-03 18:23:36
韩翠萍 9小时39分钟 2023-04-03 08:09:17 2023-04-03 18:14:18
陈龙虎 9小时38分钟 2023-04-03 08:20:58 2023-04-03 18:13:07
潘玉红 9小时38分钟 2023-04-03 08:55:05 2023-04-03 18:32:34
共有22条 当前第1/3页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到